Helios-Serie
Produktabmessungen

Hauptmerkmale

Ausgereifte Handwerkskunst
Geringes Gewicht, hohe Festigkeit, ausgezeichnete Planheit und korrosionsbeständig. Präzisionsdruckguss gewährleistet eine hohe Montagegenauigkeit und ermöglicht komplexe strukturelle Designs.

Flexible Lösungen
- Flexible Größen: 1000x1000, 1000x500 und benutzerdefinierte Größen.
- Kreative Spleißung: Unterstützt DIY- und unregelmäßige Layouts.
- Maximale Wirkung: Doppelseitige und nahtlos gekrümmte Anzeige.

Leichte Bauweise & einfache Installation
- Gewicht: < 13kg/㎡ (Ultraleicht)
- Montage: Unterstützt Hängen & Stapeln
- Struktur: Keine schwere Stahlkonstruktion erforderlich
- Aufbau: Schnelle & einfache Installation

Flexible Größen & kreatives Spleißen
- Spitzenhelligkeit: 4500 Nits (Hohe Sichtbarkeit)
- Leistung: Bei Sonnenlicht lesbare Technologie
- Effizienz: Umweltfreundliches und stromsparendes Design
- Betriebskosten: Reduzierte tägliche Betriebskosten

Hohe Helligkeit & intelligente Funktionen
Optionale Helligkeit von bis zu 3500 Nits und intelligentes Mikromodul-Design erfüllen vielfältige Display-Anforderungen.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Model | Application | Pixel Pitch (mm) | LED Package | Surface Treatment / Product Type | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (px) | Weight | Brightness (nits) | Grayscale (bit) | Contrast Ratio | Refresh Rate (Hz) | Viewing Angle (H/V) / Transparency | IP Rating (Front / Rear) | Power Consumption (Max / Avg, W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-251 | Indoor | 2.6-5.2 | SMD1515 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 384 × 192 | 12 | 800 | 15 | 2000:1 | 3840 | 55% | IP20 / IP21 | 600 / 200 |
| HL-391 | Indoor | P3.9-3.9 | SMD1515 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 256 × 256 | 12 | 800 | 16 | 2000:1 | 3840 | 50% | IP20 / IP21 | 800 / 270 |
| HL-371 | Indoor | P3.9-7.8 | SMD1921 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 256 × 128 | 11 | 800 | 16 | 1000:1 | 3840 | 65% | IP20 / IP21 | 400 / 120 |
| HL-250 | Semi-outdoor | 2.6-5.2 | SMD1515 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 384 × 192 | 12 | 4500 | 15 | 3000:1 | 3840 | 55% | IP20 / IP21 | 600 / 200 |
| HL-390 | Semi-outdoor | P3.9-3.9 | SMD1515 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 256 × 256 | 12 | 3500 | 16 | 2000:1 | 3840 | 50% | IP20 / IP21 | 800 / 270 |
| HL-370 | Semi-outdoor | P3.9-7.8 | SMD1921 | Transparent LED display | 1000 × 1000 × 80 | 256 × 128 | 11 | 4000 | 16 | 1000:1 | 3840 | 65% | IP20 / IP21 | 400 / 120 |
(Verbinden)
