Helios-Serie
Produktabmessungen

Hauptmerkmale

Ausgereifte Handwerkskunst
Geringes Gewicht, hohe Festigkeit, ausgezeichnete Planheit und korrosionsbeständig. Präzisionsdruckguss gewährleistet eine hohe Montagegenauigkeit und ermöglicht komplexe strukturelle Designs.

Flexible Lösungen
- Flexible Größen: 1000x1000, 1000x500 und benutzerdefinierte Größen.
- Kreative Spleißung: Unterstützt DIY- und unregelmäßige Layouts.
- Maximale Wirkung: Doppelseitige und nahtlos gekrümmte Anzeige.

Leichte Bauweise & einfache Installation
- Gewicht: < 13kg/㎡ (Ultraleicht)
- Montage: Unterstützt Hängen & Stapeln
- Struktur: Keine schwere Stahlkonstruktion erforderlich
- Aufbau: Schnelle & einfache Installation

Flexible Größen & kreatives Spleißen
- Spitzenhelligkeit: 4500 Nits (Hohe Sichtbarkeit)
- Leistung: Bei Sonnenlicht lesbare Technologie
- Effizienz: Umweltfreundliches und stromsparendes Design
- Betriebskosten: Reduzierte tägliche Betriebskosten

Hohe Helligkeit & intelligente Funktionen
Optionale Helligkeit von bis zu 3500 Nits und intelligentes Mikromodul-Design erfüllen vielfältige Display-Anforderungen.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Series | Model | Application Scenarios | LED Type | Pixel Pitch (mm) | Module Size (mm) | Module Pixel | Housing Material | Max Brightness | Weight Per Panel (kg) | Contrast Ratio | Maintenance | Power Access | Gray Scale | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | IP Rating (Front/Back) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Series | HL-251 | Indoor | SMD1515 | 2.6-5.2 | 500x125 | 384x192 | Die-cast Aluminum | 800nit | 12kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 15bit | 3840Hz | 55% | IP20/IP21 |
| HL-251B | SMD2020 | 2.8-5.6 | 500x125 | 352x176 | 800nit | 11kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 58% | IP20/IP21 | |||
| HL-391 | SMD1515 | P3.9-3.9 | 500x125 | 256x256 | 800nit | 12kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 50% | IP20/IP21 | |||
| HL-371 | SMD1921 | P3.9-7.8 | 500x125 | 256x128 | 2000nit | 11kg | 1000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 65% | IP20/IP21 | |||
| HL-250 | Semi-outdoor | SMD1515 | P2.6-5.2 | 500x125 | 384x192 | 4500nit | 12kg | 3000:1 | Rear | Rear | 15bit | 3840Hz | 55% | IP20/IP21 | ||
| HL-250B | SMD2020 | P2.8-5.6 | 500x125 | 352x176 | 4000nit | 11kg | 3000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 58% | IP20/IP21 | |||
| HL-390 | SMD1515 | P3.9-3.9 | 500x125 | 256x256 | 800nit | 12kg | 3000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 50% | IP20/IP21 | |||
| HL-370 | SMD1921 | P3.9-7.8 | 500x125 | 256x128 | 2000nit | 11kg | 1000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 65% | IP20/IP21 |
(Verbinden)
