Mars-Reihe
Die perfekte Lösung für LED-Installationen im Außenbereich

Wichtige Merkmale

Schnelle Installation & Wartung
Verfügt über ein magnetisches, verstecktes Verriegelungsdesign mit Wartungsunterstützung vorne und hinten. Die modulare Struktur ermöglicht eine schnelle Installation und einen einfachen Austausch.

Leichtbauweise
Mit nur 23 kg/m² ist das Produkt leicht zu transportieren und zu installieren, was den Bau vor Ort erleichtert.

Hoher Schutzgrad
Mit der Schutzart IP66 hält es extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Kälte, Regen und Schnee stand. Es hat Dichtheits-, Staub- und Tauchtests bestanden.

Energieeffizient
Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 nits beträgt die maximale Leistungsaufnahme 620 W/m² und der Durchschnitt nur 206 W/m². Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten reduziert dies die Energiekosten erheblich – und spart über 10 Jahre etwa 148,8 $/m² Stromkosten.

Einfache Installation
Ein branchenweit erstes Outdoor-Display, das keine Softwareeinrichtung oder Bildschirmkonfiguration erfordert. Selbst Laien können es problemlos installieren und bedienen.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Series | Application Scenarios | Model | Pixel Pitch | Module Size (W×H) | LED Type | IC | System | Cabinet Size | Cabinet Material | Weight | Access Service | Warranty | Brightness | Contrast | Refresh Rate | Gray Scale | IP Grade | Power (Max/Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Outdoor | MR-190 | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/180W/m² |
| Outdoor | MR-280 | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370 | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² | |
| Outdoor | MR-190G | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/186W/m² | |
| Outdoor | MR-280G | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370G | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6500 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² |
Verbinden
