Neptun-Serie
12.000 Nit hohe Helligkeit; Energiesparendes LED-Display

Wichtige Funktionen

Vielseitige Installation, flexibel & bequem
Unterstützt mehrere Installationsmethoden, einschließlich Bodenstapelung, Aufhängung und Wandmontage, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Modulares Design, effiziente Wartung
Module, Schränke und Stromkästen zeichnen sich durch ein modulares Design aus. Vollständige Wartung von vorne und hinten wird unterstützt. Feste Verbindungen ermöglichen vollen Zugang von vorne – einschließlich der Modulsteuerboxen – für eine einfache und schnelle Demontage und Wartung.

Ganzjahreseinsatz im Freien, hohe Umweltanpassungsfähigkeit
IP66-Schutzart mit Gehäusen aus Aluminiumdruckguss, die korrosionsbeständig, feuerhemmend, feuchtigkeitsbeständig und salzsprühnebelbeständig sind. Hohe Ebenheit und fähig zu stabilem Langzeitbetrieb in rauen Umgebungen wie Küstengebieten. Betriebstemperatur: -40°C bis 80°C.

Effiziente Wärmeableitung, energiesparend & langlebig
Extrem niedriger Temperaturanstieg, geringer Stromverbrauch und geringe Dämpfung. Aluminiummodule bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit für die Wärmeableitung des gesamten Bildschirms – keine Klimaanlage erforderlich. Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Hohe Helligkeit & Naked-Eye 3D-Unterstützung
Helligkeit ≥8000 Nits, um verschiedenen Anforderungen im Außenbereich gerecht zu werden. Gepaart mit Eckschränken, um sanfte Übergänge an Ecken zu erzielen, und unterstützt Outdoor-3D-Display-Effekte ohne Brille.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Series | Application | Model | Pixel Pitch (mm) | Module Size (WxH) mm | LED Configuration | Driving Scan | IC | Cabinet Dimensions (mm) | Cabinet Material | Cabinet Weight (kg) | Max Brightness (nits) | Refresh Rate (Hz) | Gray Scale (bit) | IP Grade | Power Consumption (/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptune | Outdoor | NT-191 | 1.95 | 500*1000 | SMD1415 | 1/32 | FM6363 | 500*1000*90 | Die-Casting Aluminum | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W |
| NT-261 | 2.604 | 500*1000 | SMD1415 | 1/24 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-290 | 2.97 | 500*1000 | SMD1415 | 1/21 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-390 | 3.91 | 500*1000 | SMD1415 | 1/8 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | ≥5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.800W / AVG.268W | |||
| NT-440 | 4.44 | 500*1000 | SMD1921 | 1/9 | FM6363 | 960x960x92 | Die-Casting Aluminum | 29 | ≥5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | ||
| NT-570 | 5.7 | 500*1000 | SMD2727 | 1/7 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-660 | 6.67 | 500*1000 | SMD2727 | 1/6 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-800 | 8 | 500*1000 | SMD2727 | 1/3 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-1000 | 10 | 500*1000 | SMD2727 | 1/2 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 6000 | 3840 | 16 | IP65 | Max.800W / AVG.268W |
