Die Polaris-Reihe
VMX Outdoor Micro LED: P0.9-P1.9 mit GOB- & MIP-Technologie. Mit 4000 Nits, 7680Hz Bildwiederholfrequenz und 15000:1 Kontrast.
IP65-zertifiziert für XR, Bühne und Smart Cities. 5 Jahre Garantie. Ihre Vision, neu definiert.
Produktabmessungen

Wichtige Funktionen

Die P0.9 Revolution: Nahtlose Perfektion
- Echte P0.9 Präzision: Die feinste Pixelteilung der Branche für unübertroffene Außendetails.
- 10μm Ausrichtung: Nahezu keine Toleranz für ein wirklich nahtloses Seherlebnis.
- MIP + GOB Technologie: Fortschrittliche Verkapselung für robusten Schutz und filmreife Farben.
- Delta E<1.0 Genauigkeit: Professionelle Farbtreue ohne Aufhellung an den Rändern.

Allwettertauglichkeit
- Meistern Sie jedes Klima ohne Ausfallzeiten. Mit doppeltem IP65-Schutz und einem hochfesten Magnesium-Aluminium-Gehäuse funktionieren unsere Displays von -20°C bis +60°C.
- Entwickelt, um Korrosion, Staub und Wasser zu widerstehen, ist es die ultimative "Einmal einstellen und vergessen"-Lösung für die härtesten Außenbereiche.

Hohe Effizienz, Energieeinsparung und lange Lebensdauer
Das gemeinsame Kathodendesign reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Wärmeableitung. Es bietet einen jährlichen LED-Abbau von nur 3-5% und eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, mit einer Standardgarantie von 2 Jahren, die auf 5 Jahre verlängerbar ist.

Flexible Installation & vielseitige Anwendung
- Flexible Montage: Unterstützung für Stapelung, Aufhängung oder Wandmontage.
- Perfektes 16:9-Verhältnis: Ein nahtloser, direkter Ersatz für herkömmliche LCDs und Fernseher.
- Für jeden Raum maßgeschneidert: Anpassbare Größen für Villen, Einzelhandel, Büros und Veranstaltungen.

Überragende Displayleistung
Hochleistungs-Visual Engineering
- Helligkeit: 3500–4000 Nits für hervorragende Lesbarkeit bei Sonnenlicht.
- Kontrast: 10.000–15.000:1 extrem hohe Tiefe.
- Bildwiederholfrequenz: 7680 Hz für flimmerfreie Leistung.
- Präzision: 16-Bit-Graustufen & 160° ultraweiter Betrachtungswinkel.
- Ergebnis: Brillante Bilder, die auch bei starkem Licht lebendig bleiben.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Model | Application | Pixel Pitch (mm) | LED Package | Surface Treatment / Product Type | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (px) | Weight | Brightness (nits) | Grayscale (bit) | Contrast Ratio | Refresh Rate (Hz) | Viewing Angle (H/V) / Transparency | IP Rating (Front / Rear) | Power Consumption (Max / Avg, W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-090 | Outdoor | 0.9375 | MIP0606 | VOB | 480 × 540 × 78 | 512 × 576 | 9.5 | ≥3800 | ≥14 | 20000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 625 / 188 |
| PL-120 | Outdoor | 1.25 | MIP0606 | VOB | 480 × 540 × 78 | 384 × 432 | 9.5 | ≥3800 | ≥14 | 20000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 625 / 188 |
| PL-150 | Outdoor | 1.5 | MIP1010 | VOB | 480 × 540 × 78 | 320 × 360 | 9.5 | ≥4000 | ≥15 | 20000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 600 / 180 |
| PL-180 | Outdoor | 1.875 | MIP1010 | VOB | 480 × 540 × 78 | 256 × 288 | 9.5 | ≥3500 | ≥14 | 20000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 550 / 165 |
| PL-190 | Outdoor | 1.905 | SMD1112 | Module mask | 480 × 540 × 78 | 252 × 284 | 9.5 | ≥4500 | 16 | 5000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 560 / 186 |
| PL-190B | Outdoor | 1.905 | SMD1112 | Module mask | 480 × 540 × 78 | 252 × 284 | 9.5 | ≥3000 | 16 | 6000:1 | 7680 | 160° / 160° | IP66 / IP66 | 560 / 186 |
| PL-280 | Outdoor | 2.857 | SMD1415 | Module mask | 480 × 540 × 78 | 168 × 189 | 9.5 | ≥6000 | 16 | 5000:1 | 7680 | 160° / 140° | IP66 / IP66 | 580 / 192 |
(Verbinden)
