Uranus-Serie

Hauptmerkmale

Druckgussgehäuse mit rahmenartiger Tragwerkskonstruktion
Hergestellt aus druckfesten Materialien, bietet eine Tragfähigkeit von 2000–3000 kg/m².

PD-Gel-Penetrations- und Laminierungstechnologie
Verfügt über eine mattschwarze Oberfläche mit hervorragender Tintenfarbhomogenität, Verschleißfestigkeit und hoher Festigkeit. Sie hält extremen Temperaturen stand und schützt die LED-Lampen effektiv.

Vielseitiges Design
Doppelte Nutzung als Bodenfliese und Standbildschirm, um vielfältigen Mietanwendungsszenarien gerecht zu werden und den ROI des Kunden zu verbessern.

Selbstentwickeltes interaktives Sensorsystem
Integrierte Lasersensoren und MCU-Steuerungschips ermöglichen eine kontaktlose Interaktion mit schnellerer Reaktionsgeschwindigkeit.

Benutzerdefinierte Installationsoptionen
Kann mithilfe von verstellbaren, individuell angefertigten Metallbodenhalterungen oder speziellen Führungsschienen schnell und einfach installiert werden.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Series | Model | Pixel Pitch | LED Type | Cabinet Dimension (mm) | Cabinet Material | Weight Per Cabinet | IP Rating (F/R) | Max Brightness | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | Gray Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | UN-151 | 1.5625 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
| UN-181 | 1.866 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-191 | 1.953 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-251 | 2.5 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-261 | 2.604 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291 | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 600 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391 | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291-B | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 2000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391-B | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 3000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-260 | 2.604 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 3500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-290 | 2.976 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 4500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-390 | 3.906 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 5500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
(Verbinden)
