Uranus-Serie

Hauptmerkmale

Druckgussgehäuse mit rahmenartiger Tragwerkskonstruktion
Hergestellt aus druckfesten Materialien, bietet eine Tragfähigkeit von 2000–3000 kg/m².

PD-Gel-Penetrations- und Laminierungstechnologie
Verfügt über eine mattschwarze Oberfläche mit hervorragender Tintenfarbhomogenität, Verschleißfestigkeit und hoher Festigkeit. Sie hält extremen Temperaturen stand und schützt die LED-Lampen effektiv.

Vielseitiges Design
Doppelte Nutzung als Bodenfliese und Standbildschirm, um vielfältigen Mietanwendungsszenarien gerecht zu werden und den ROI des Kunden zu verbessern.

Selbstentwickeltes interaktives Sensorsystem
Integrierte Lasersensoren und MCU-Steuerungschips ermöglichen eine kontaktlose Interaktion mit schnellerer Reaktionsgeschwindigkeit.

Benutzerdefinierte Installationsoptionen
Kann mithilfe von verstellbaren, individuell angefertigten Metallbodenhalterungen oder speziellen Führungsschienen schnell und einfach installiert werden.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Model | Application | Pixel Pitch (mm) | LED Package | Surface Treatment / Product Type | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (px) | Weight | Brightness (nits) | Grayscale (bit) | Contrast Ratio | Refresh Rate (Hz) | Viewing Angle (H/V) / Transparency | IP Rating (Front / Rear) | Power Consumption (Max / Avg, W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-151 | Indoor | 1.5625 | Huaguang 1212 | CPD | 500 × 500 × 83 | 320 × 320 | 11 kg | 500 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-181 | Indoor | 1.866 | Huaguang 1212 | CPD | 500 × 500 × 83 | 268 × 268 | 11 kg | 700 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-191 | Indoor | 1.953 | Huaguang 1212 | CPD | 500 × 500 × 83 | 256 × 256 | 11 kg | 700 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-251 | Indoor | 2.5 | Huaguang 1515 | CPD | 500 × 500 × 83 | 200 × 200 | 11 kg | 800 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-261 | Indoor | 2.604 | Huaguang 1515 | CPD | 500 × 500 × 83 | 192 × 192 | 11 kg | 800 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-291 | Indoor | 2.976 | Huaguang 1515 | Module mask | 500 × 500 × 83 | 168 × 168 | 11 kg | 600 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-391 | Indoor | 3.906 | Huaguang 2020 | Module mask | 500 × 500 × 85 | 128 × 128 | 11 kg | 800 | 14 | 6000:1 | 3840 | 160° | IP54 / IP45 | 650 / 230 |
| UN-260 | Outdoor | 2.604 | Huaguang 1415 | Glass | 500 × 500 × 90 | 192 × 192 | 15 kg | 3500 | 14 | 3000:1 | 3840 | 160° | IP67 / IP67 | 1000 / 400 |
| UN-290 | Outdoor | 2.976 | Huaguang 1415 | Glass | 500 × 500 × 90 | 168 × 168 | 15 kg | 4500 | 14 | 3000:1 | 3840 | 160° | IP67 / IP67 | 1000 / 400 |
| UN-390 | Outdoor | 3.906 | Huaguang 1921 | Glass | 500 × 500 × 90 | 128 × 128 | 15 kg | 5500 | 14 | 3000:1 | 3840 | 160° | IP67 / IP67 | 1200 |
(Verbinden)
