Veuns Serie
Produktabmessungen

Wichtige Funktionen

Vollmodulares Design für höchste Wartungseffizienz
Der Schrank, die Module und die Leistungssteuerbox verfügen über eine vollständig unabhängige modulare Architektur. Jede Komponente kann einzeln demontiert und ausgetauscht werden, was eine einfache, schnelle und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Ultimative Haltbarkeit: Dreifachschutz-Technologie
- Verstärkte Lötung: 40 % mehr Lötpaste für eine deutlich höhere Stärke beim Lampendruck.
- Micro-Brim-Design: Schützt Lampenoberflächen vor Kratzern während des Transports und der Installation.
- Weicher Eckenschutz: Silikongummi-Schutzvorrichtungen verhindern Beschädigungen von Box zu Modul während der Installation.

Unendliche Kreativität: Universelles Spleißen & Formen
Erschließen Sie grenzenlose Bühnenbilder mit Venus. Es unterstützt die nahtlose Mischung von 500-mm- und 1000-mm-Gehäusen, 45°-Gehrungskanten für rechtwinklige Säulen und flexible gebogene Spleißverbindungen. Ob polygonal, flach oder S-förmig gebogen, unser Push-Pull-Verriegelungssystem gewährleistet eine schnelle, hochpräzise Montage für jedes Szenario.

Windbeständiger Rahmen für schnellen und einfachen Aufbau
- Entwickelt, um starken Winden bis zu 20 m/s standzuhalten, ohne zusätzliche Rückenrahmen zu benötigen, wodurch die Installationseffizienz verdoppelt wird.
- Die vereinfachte Struktur gewährleistet eine einfachere Bedienung und spart Zeit und Mühe bei gleichzeitiger Beibehaltung der Stabilität.
- Ideal für verschiedene Outdoor-Vermietungsszenarien, da es Sicherheit und Effizienz in Einklang bringt – was es zu einer praktischen Wahl für LED-Bühnenvermietungsdisplays macht.

Schnelle Wartung von hinten & problemlose Bedienung
Das unabhängige Design mit rückseitigem Zugang ermöglicht einen mühelosen Aus- und Einbau der Module. Durch die Optimierung des internen Arbeitsbereichs kann das Wartungspersonal routinemäßige Überprüfungen und Notfallreparaturen mit maximaler Effizienz und minimalen Ausfallzeiten durchführen.
Anwendungsszenarien

Produktspezifikation
| Series | Model | Application Scenarios | LED Type | Pixel Pitch (mm) | Moduie Size (mm) | Panel Material | Panel Dimensions | Max Brightness | Panel Resolution (HxV) | Weight Per Panel (kg) | Gray Scale | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | IP Rating (Front/Rear) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus series | VN-151 | Indoor | SMD1010 | 1.56 | 500x250x15.8 | Die-cast Aluminum | 500x500x73.5mm / 19.69"x19.69"x2.89" |
≥1000 nits | 320x320 | 7.5 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/140° | IP30 |
| VN-191 | Indoor | SMD1010 | 1.95 | 500x250x15.8 | ≥1000 nits | 256x256 | 7.5 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/140° | IP30 | |||
| VN-261 | Indoor | SMD1515 | 2.6 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 192x192 / 192x384 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-291 | Indoor | SMD2020 | 2.91 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 168x168 / 168x336 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-391 | Indoor | SMD2020 | 3.91 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 128x128 / 128x256 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-260 | Outdoor | SMD1515 | 2.6 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 192x192 / 192x384 | 8 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 | |||
| VN-290 | Outdoor | SMD1921 | 2.97 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 168x168 / 168x336 | 8 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 | |||
| VN-390 | Outdoor | SMD1921 | 3.91 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 128x128 / 128x256 | 8 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 |
(Verbinden)
