SÉRIE HELIOS
Dimensions du produit

Caractéristiques principales

Artisanat Mature
- Architecture de PCB de qualité industrielle
Conçu avec un PCB plus épais et des traces d'alimentation plus larges pour une conductivité et une dissipation de chaleur supérieures. - Technologie LED ultra-stable
Des perles LED de qualité supérieure garantissent une transparence de premier plan et une luminosité uniforme qui reste constante au fil des années d'utilisation. - Conçu pour la longévité
Des composants à haute conductivité et des perles stables se combinent pour offrir des performances exceptionnelles à long terme dans des environnements exigeants.

Solutions Flexibles
- Taille Flexible : 1000x1000, 1000x500 & tailles personnalisées.
- Assemblage Créatif : Supporte le bricolage & les mises en page irrégulières.
- Impact Maximisé : Affichage courbé double face & sans couture.

Conception légère et installation facile
- Poids : < 13kg/㎡ (Ultra-Léger)
- Montage : Support Suspendu & Empilable
- Structure : Pas de structure en acier lourd requise
- Installation : Installation rapide & facile

Taille Flexible & Raccordement Créatif
- Luminosité maximale : 4500 nits (Haute visibilité)
- Performance : Technologie lisible au soleil
- Efficacité : Économie d'énergie & Conception à faible consommation
- Opex : Coûts d'exploitation quotidiens réduits

Gris Foncé, Rafraîchissement Élevé
- Traitement des couleurs fines : Des tons plus riches et des détails plus naturels.
- Taux de rafraîchissement élevé : Aucun effet de rémanence, aucun scintillement.
- Visuels cristallins : Performance stable dans n'importe quel environnement.
Scénarios d'applications

Spécifications du produit
⬅ Swipe left/right to view full specifications ➡
| Series | Model | Application Scenarios | LED Type | Pixel Pitch (mm) | Module Size (mm) | Module Pixel | Housing Material | Max Brightness | Weight Per Panel (kg) | Contrast Ratio | Maintenance | Power Access | Gray Scale | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | IP Rating (Front/Back) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Series | HL-251 | Indoor | SMD1515 | 2.6-5.2 | 500x125 | 384x192 | Die-cast Aluminum | 800nit | 12kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 15bit | 3840Hz | 55% | IP20/IP21 |
| HL-251B | SMD2020 | 2.8-5.6 | 500x125 | 352x176 | 800nit | 11kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 58% | IP20/IP21 | |||
| HL-391 | SMD1515 | P3.9-3.9 | 500x125 | 256x256 | 800nit | 12kg | 2000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 50% | IP20/IP21 | |||
| HL-371 | SMD1921 | P3.9-7.8 | 500x125 | 256x128 | 2000nit | 11kg | 1000:1 | Front/Rear | Front/Rear | 16bit | 3840Hz | 65% | IP20/IP21 | |||
| HL-250 | Semi-outdoor | SMD1515 | P2.6-5.2 | 500x125 | 384x192 | 4500nit | 12kg | 3000:1 | Rear | Rear | 15bit | 3840Hz | 55% | IP20/IP21 | ||
| HL-250B | SMD2020 | P2.8-5.6 | 500x125 | 352x176 | 4000nit | 11kg | 3000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 58% | IP20/IP21 | |||
| HL-390 | SMD1515 | P3.9-3.9 | 500x125 | 256x256 | 800nit | 12kg | 3000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 50% | IP20/IP21 | |||
| HL-370 | SMD1921 | P3.9-7.8 | 500x125 | 256x128 | 2000nit | 11kg | 1000:1 | Rear | Rear | 16bit | 3840Hz | 65% | IP20/IP21 |
(Connecter)
