Série Mars
Le Ajustement Parfait pour les Installations LED Extérieures

Caractéristiques clés

Installation et maintenance rapides
Dispose d'un design de verrouillage caché magnétique avec un support de maintenance à l'avant et à l'arrière. La structure modulaire permet une installation rapide et un remplacement facile.

Conception légère

Niveau de Protection Élevé
Classé IP66, il résiste à des conditions météorologiques extrêmes, y compris la chaleur, le froid, la pluie et la neige. A réussi les tests d'étanchéité, de protection contre la poussière et d'immersion.

Efficace en énergie
Avec une luminosité maximale allant jusqu'à 10 000 nits, la consommation d'énergie maximale est de 620W/㎡ et la moyenne n'est que de 206W/㎡. Par rapport aux produits traditionnels, cela réduit considérablement les coûts énergétiques — économisant environ 148,8 $/㎡ en électricité sur 10 ans.

Installation Simple
Un affichage extérieur inédit dans l'industrie qui ne nécessite aucune configuration logicielle ou de l'écran. Même les non-professionnels peuvent l'installer et l'utiliser facilement.
Scénarios d'application

Spécifications du produit
| Series | Application Scenarios | Model | Pixel Pitch | Module Size (W×H) | LED Type | IC | System | Cabinet Size | Cabinet Material | Weight | Access Service | Warranty | Brightness | Contrast | Refresh Rate | Gray Scale | IP Grade | Power (Max/Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Outdoor | MR-190 | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/180W/m² |
| Outdoor | MR-280 | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370 | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² | |
| Outdoor | MR-190G | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/186W/m² | |
| Outdoor | MR-280G | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370G | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6500 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² |
(Connecter)
