Série Uranus

Caractéristiques principales

Armoire en métal sous pression avec design de cadre porteur
Fabriqué à partir de matériaux résistants à la pression, offrant une capacité de charge de 2000–3000 kg/m².

Technologie de Pénétration et de Laminage PD Gel
Présente une surface noire mate avec une excellente uniformité de couleur d'encre, une résistance à l'usure et une grande solidité. Elle résiste à des températures extrêmes et protège efficacement les lampes LED.

Conception Multi-Usage
Utilisation double en tant que carrelage et écran debout, répondant à divers scénarios d'application locative et améliorant le retour sur investissement des clients.

Système de détection interactif auto-développé

Options d'installation personnalisées
Peut être installé à l'aide de supports de sol en métal personnalisés réglables ou de rails de guidage spécialisés pour une installation rapide et facile.
Scénarios d'application

Spécifications du produit
| Series | Model | Pixel Pitch | LED Type | Cabinet Dimension (mm) | Cabinet Material | Weight Per Cabinet | IP Rating (F/R) | Max Brightness | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | Gray Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | UN-151 | 1.5625 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
| UN-181 | 1.866 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-191 | 1.953 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-251 | 2.5 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-261 | 2.604 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291 | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 600 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391 | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291-B | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 2000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391-B | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 3000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-260 | 2.604 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 3500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-290 | 2.976 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 4500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-390 | 3.906 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 5500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
(Connecter)
