Uranus Series

Key Features

Die-Cast Cabinet with Frame-Style Load-Bearing Design
Made from pressure-resistant materials, offering a load capacity of 2000–3000 kg/m².

PD Gel Penetration & Lamination Technology
Features a matte black surface with excellent ink color uniformity, wear resistance, and high strength. It withstands extreme temperatures and effectively protects the LED lamps.

Multi-Purpose Design
Dual-use as both floor tile and standing screen, meeting diverse rental application scenarios and enhancing customer ROI.

Self-Developed Interactive Sensing System
Built-in laser sensors and MCU control chips enable contactless interaction with faster response speed.

Custom Installation Options
Can be installed using adjustable custom metal floor mounts or specialized guide rails for fast and easy setup.
Application Scenarios

Product Specification
| Series | Model | Pixel Pitch | LED Type | Cabinet Dimension (mm) | Cabinet Material | Weight Per Cabinet | IP Rating (F/R) | Max Brightness | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | Gray Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | UN-151 | 1.5625 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
| UN-181 | 1.866 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-191 | 1.953 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-251 | 2.5 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-261 | 2.604 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291 | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 600 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391 | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291-B | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 2000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391-B | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 3000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-260 | 2.604 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 3500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-290 | 2.976 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 4500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-390 | 3.906 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 5500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
(Connect)
