Serie Marte
El ajuste perfecto para instalaciones LED de exterior

Características principales

Instalación y mantenimiento rápidos
Presenta un diseño magnético de cerradura oculta con soporte de mantenimiento frontal y trasero. La estructura modular permite una instalación rápida y un reemplazo sencillo.

Diseño Ligero
Con un peso de solo 23 kg/m², el producto es fácil de transportar e instalar, lo que reduce la dificultad de construcción en el lugar.

Nivel de Protección Alto
Con clasificación IP66, soporta condiciones climáticas extremas incluyendo calor, frío, lluvia y nieve. Ha pasado pruebas de hermeticidad, resistencia al polvo e inmersión.

Eficiencia energética
Con un brillo máximo de hasta 10.000 nits, el consumo de energía máximo es de 620 W/㎡ y el promedio es de solo 206 W/㎡. En comparación con los productos tradicionales, reduce significativamente los costos de energía, lo que se traduce en un ahorro de aproximadamente $148,8/㎡ en electricidad durante 10 años.

**Instalación Sencilla**
Una pantalla para exteriores, pionera en la industria, que no requiere configuración de software ni de pantalla. Incluso los no profesionales pueden instalarla y utilizarla con facilidad.
**Escenarios de aplicación**

Especificación del producto
| Series | Application Scenarios | Model | Pixel Pitch | Module Size (W×H) | LED Type | IC | System | Cabinet Size | Cabinet Material | Weight | Access Service | Warranty | Brightness | Contrast | Refresh Rate | Gray Scale | IP Grade | Power (Max/Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Outdoor | MR-190 | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/180W/m² |
| Outdoor | MR-280 | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370 | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² | |
| Outdoor | MR-190G | 1.9 mm | 240×270 mm | SMD1112 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 5000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 560W/186W/m² | |
| Outdoor | MR-280G | 2.85 mm | 240×270 mm | SMD1515 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6000 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 580W/192W/m² | |
| Outdoor | MR-370G | 3.75 mm | 240×270 mm | SMD2020 | ICN2153S | Custom Made | 480×540×65 mm | Die-Casting Aluminum | 6.06 kg | Front/Rear | 1 Year | 6500 nits | 5000:1 | 7680 Hz | ≥14 bit | IP65/IP65 | 570W/190W/m² |
(Conectar)
