Serie Neptuno
Pantalla LED de 12 000 nits de alto brillo; ahorro de energía

Características principales

**Instalación versátil, flexible y conveniente**
Admite múltiples métodos de instalación que incluyen apilamiento en el suelo, suspensión y configuraciones montadas en la pared para satisfacer diversas necesidades de aplicación.

Diseño modular, mantenimiento eficiente
Los módulos, gabinetes y cajas de alimentación presentan un diseño modular. Se admite el mantenimiento frontal y trasero completo. Las conexiones duras permiten un acceso frontal completo, incluyendo las cajas de control de módulos, para un desmontaje y mantenimiento fácil y rápido.

**Uso en exteriores para todo tipo de clima, gran adaptabilidad ambiental**
Clasificación de protección IP66 con gabinetes de aluminio fundido a presión que son resistentes a la corrosión, ignífugos, a prueba de humedad y resistentes a la niebla salina. Alta planitud y capacidad de funcionamiento estable a largo plazo en entornos hostiles como las zonas costeras. Temperatura de funcionamiento: -40°C a 80°C.

Disipación de Calor Eficiente, Ahorro de Energía y Duradero
Aumento de temperatura ultrabajo, bajo consumo de energía y baja atenuación. Los módulos de aluminio proporcionan una excelente conductividad térmica para la disipación general del calor de la pantalla, sin necesidad de aire acondicionado. Alta fiabilidad y larga vida útil.

**Alto Brillo y Soporte 3D a Simple Vista**
Brillo ≥8000 nits para satisfacer diversas demandas de aplicaciones en exteriores. Combinado con gabinetes de esquina para lograr transiciones suaves en las esquinas, admitiendo efectos de visualización 3D a simple vista en exteriores.
Escenarios de aplicación

Especificación del producto
| Series | Application | Model | Pixel Pitch (mm) | Module Size (WxH) mm | LED Configuration | Driving Scan | IC | Cabinet Dimensions (mm) | Cabinet Material | Cabinet Weight (kg) | Max Brightness (nits) | Refresh Rate (Hz) | Gray Scale (bit) | IP Grade | Power Consumption (/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptune | Outdoor | NT-191 | 1.95 | 500*1000 | SMD1415 | 1/32 | FM6363 | 500*1000*90 | Die-Casting Aluminum | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W |
| NT-261 | 2.604 | 500*1000 | SMD1415 | 1/24 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-290 | 2.97 | 500*1000 | SMD1415 | 1/21 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | 4500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-390 | 3.91 | 500*1000 | SMD1415 | 1/8 | FM6363 | 500*1000*90 | 16 | ≥5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.800W / AVG.268W | |||
| NT-440 | 4.44 | 500*1000 | SMD1921 | 1/9 | FM6363 | 960x960x92 | Die-Casting Aluminum | 29 | ≥5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | ||
| NT-570 | 5.7 | 500*1000 | SMD2727 | 1/7 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-660 | 6.67 | 500*1000 | SMD2727 | 1/6 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-800 | 8 | 500*1000 | SMD2727 | 1/3 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 5500 | 3840 | 16 | IP65 | Max.700W / AVG.235W | |||
| NT-1000 | 10 | 500*1000 | SMD2727 | 1/2 | FM6363 | 960x960x92 | 29 | 6000 | 3840 | 16 | IP65 | Max.800W / AVG.268W |
