Serie Urano

Características clave

Gabinete de fundición a presión con diseño de carga tipo marco
Fabricado con materiales resistentes a la presión, ofreciendo una capacidad de carga de 2000-3000 kg/m².

Tecnología de Laminación y Penetración de Gel PD
Presenta una superficie negra mate con excelente uniformidad del color de la tinta, resistencia al desgaste y alta resistencia. Soporta temperaturas extremas y protege eficazmente las lámparas LED.

Diseño multiuso
Doble uso como suelo y como pantalla independiente, lo que satisface diversos escenarios de aplicación de alquiler y mejora el ROI del cliente.

Sistema de Detección Interactivo de Desarrollo Propio
Los sensores láser incorporados y los chips de control MCU permiten una interacción sin contacto con una velocidad de respuesta más rápida.

Opciones de instalación personalizadas
Se puede instalar usando soportes de suelo metálicos ajustables personalizados o rieles guía especializados para una configuración rápida y sencilla.
Escenarios de aplicación

Especificación del producto
| Series | Model | Pixel Pitch | LED Type | Cabinet Dimension (mm) | Cabinet Material | Weight Per Cabinet | IP Rating (F/R) | Max Brightness | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | Gray Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | UN-151 | 1.5625 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
| UN-181 | 1.866 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-191 | 1.953 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 700 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-251 | 2.5 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-261 | 2.604 mm | SMD | 500×500×83 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291 | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 600 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391 | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11 kg | IP54/IP45 | 800 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-291-B | 2.976 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 2000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-391-B | 3.906 mm | SMD | 500×500×87 mm | Die-Casting Aluminum | 11.5 kg | IP54/IP45 | 3000 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-260 | 2.604 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 3500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-290 | 2.976 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 4500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit | |
| UN-390 | 3.906 mm | SMD | 500×500×90 mm | Die-Casting Aluminum | 15 kg | IP67/IP67 | 5500 nits | 3840 Hz | 160° | 14 bit |
(Conectar)
