Serie Veuns
Dimensiones del producto

Características principales

Diseño modular completo para una máxima eficiencia de mantenimiento
El gabinete, los módulos y la caja de control de potencia presentan una arquitectura modular totalmente independiente. Cada componente se puede desmontar y reemplazar individualmente, lo que garantiza una experiencia de mantenimiento sencilla, rápida y rentable.

Máxima durabilidad: tecnología de triple protección
- Soldadura reforzada: 40% más pasta de soldadura para una fuerza de empuje de la lámpara significativamente mayor.
- Diseño de microborde: Protege las superficies de las lámparas de arañazos durante el transporte y la instalación.
- Protección de esquinas blandas: Los protectores de goma de silicona evitan daños de caja a módulo durante la instalación.

Creatividad infinita: empalme y modelado universal
Desbloquee diseños de escenario ilimitados con Venus. Es compatible con la mezcla perfecta de gabinetes de 500 mm y 1000 mm, bordes a inglete de 45° para columnas en ángulo recto y empalmes curvos flexibles. Ya sea una forma poligonal, una pared plana o una curva en S, nuestro sistema de bloqueo de empujar y tirar garantiza un montaje rápido y de alta precisión para cualquier escenario.

Estructura resistente al viento para un montaje rápido y sencillo
- Diseñado para resistir vientos fuertes de hasta 20 m/s sin necesidad de bastidores traseros adicionales, lo que duplica la eficiencia de instalación.
- La estructura simplificada garantiza una operación más sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo mientras mantiene la estabilidad.
- Ideal para varios escenarios de alquiler al aire libre, equilibra seguridad y eficiencia, lo que lo convierte en una opción práctica para pantallas LED de alquiler para escenarios.

Mantenimiento Trasero Rápido y Funcionamiento sin Complicaciones
El diseño de acceso trasero independiente permite una extracción y un reemplazo sencillos del módulo. Al optimizar el espacio de trabajo interno, el personal de mantenimiento puede realizar comprobaciones de rutina y reparaciones de emergencia con la máxima eficiencia y el mínimo tiempo de in inactividad.
**Escenarios de aplicación**

Especificación del producto
| Series | Model | Application Scenarios | LED Type | Pixel Pitch (mm) | Moduie Size (mm) | Panel Material | Panel Dimensions | Max Brightness | Panel Resolution (HxV) | Weight Per Panel (kg) | Gray Scale | Refresh Rate | Viewing Angle (H/V) | IP Rating (Front/Rear) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus series | VN-151 | Indoor | SMD1010 | 1.56 | 500x250x15.8 | Die-cast Aluminum | 500x500x73.5mm / 19.69"x19.69"x2.89" |
≥1000 nits | 320x320 | 7.5 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/140° | IP30 |
| VN-191 | Indoor | SMD1010 | 1.95 | 500x250x15.8 | ≥1000 nits | 256x256 | 7.5 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/140° | IP30 | |||
| VN-261 | Indoor | SMD1515 | 2.6 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 192x192 / 192x384 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-291 | Indoor | SMD2020 | 2.91 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 168x168 / 168x336 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-391 | Indoor | SMD2020 | 3.91 | 500x250x15.8 | ≥900 nits | 128x128 / 128x256 | 7.5 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP30 | |||
| VN-260 | Outdoor | SMD1515 | 2.6 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 192x192 / 192x384 | 8 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 | |||
| VN-290 | Outdoor | SMD1921 | 2.97 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 168x168 / 168x336 | 8 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 | |||
| VN-390 | Outdoor | SMD1921 | 3.91 | 500x250x15.8 | ≥4500 nits | 128x128 / 128x256 | 8 kg / 13 kg | ≥16 bit | ≥7680 Hz | 140°/120° | IP65/IP54 |
(Conectar)
